特別栽培米
について
特別栽培米の
基準とは
『安全・安心なお米』としてよく見かける『特別栽培米』という言葉があります。これは、農林水産省のガイドラインに従って栽培されたお米のことです。特別栽培米とは、化学肥料の使用量がその地域の基準の半分以下で、農薬の使用回数もその地域の基準の半分以下で栽培されたお米を指します。相馬屋では、この特別栽培米も取り扱っていますので、農薬や化学肥料が気になる方はぜひお問合せください。
ガイドライン表示
令和5年産 特別栽培 会津ミルキークイーン(2024年8月下旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
メタシホップ | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 7回 |
令和5年産 特別栽培 会津産ミルキークイーン(2024年2月上旬〜)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 5回 |
令和5年産 特別栽培 会津産ミルキーオータム
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
(合計) | 7回 |
令和5年産 特別栽培 秋田県あきたこまち
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
ACN | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
(合計) | 5回 |
令和5年産 特別栽培 秋田県ミルキープリンセス
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
イソチアニル | 殺虫 | 1回 |
グリホサートカリウム塩 | 除草 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 9回 |
令和5年産 特別栽培 秋田県コシヒカリ
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
グリホサートカリウム塩 | 除草 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
(合計) | 8回 |
令和5年産 特別栽培 山形県つや姫
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
トリシクラゾール | 除草 | 1回 |
エチプロール | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 10回 |
令和5年産 特別栽培 新潟県こがねもち
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
ブタクロール | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
(合計) | 9回 |
令和5年産 特別栽培 新潟県ミルキークイーン
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
ブタクロール | 除草 | 1回 |
ジメタメトリン | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ウニコナゾールP | 倒伏軽減 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
(合計) | 9回 |
令和6年産 特別栽培 福島県会津産ミルキークイーン(2024年11月中旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
シアントラ二リプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 6回 |
令和6年産 特別栽培 福島県会津産ミルキーオータム(2024年10月下旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
(合計) | 7回 |
令和6年産 特別栽培 福島県会津産ミルキークイーン(2024年10月中旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
シアントラ二リプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
(合計) | 5回 |
令和6年産 特別栽培 山形県産つや姫(2024年10月上旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラ二リプロール | 殺虫 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 除草 | 1回 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
(合計) | 10回 |
令和6年産 特別栽培 新潟県産こがねもち(2024年10月上旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
ブタクロール | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 除草 | 2回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
(合計) | 9回 |
令和6年産 特別栽培 新潟県産ミルキークイーン(2024年9月中旬~)
(使用資材名) | (用途) | (使用回数) |
---|---|---|
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
ブタクロール | 除草 | 1回 |
ジメタメトリン | 除草 | 1回 |
シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ウニコナゾールP | 倒伏軽減 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
(合計) | 9回 |